APL-2 kunye ne-OTDR
I-7 intshi ye-multi-touch screen kunye ne-OLS eyakhelwe ngaphakathi, i-VFL kunye nemisebenzi ye-OPM.
Ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho ezinokwenzeka!
I-OLS eyakhelweyo, i-VFL kunye ne-OPM yokubeka iliso ngexesha langempela
7 intshi umbala LCD, Multi-touch screen
Uvavanyo lwamaza amaninzi kunye nomboniso
Ikhonkco lemephu kunye nePass/Fail
Ukuseta Isitofu/ukufumana useto lwefiber
OTDR isinxibelelanisi self-ukuhlola
LCD | 7 intshi umbala LCD, Multi-touch screen |
isinxibelelanisi | FC/PC(850/1300/1310/1550), FC/APC (1625) iadaptha etshintshatshintshayo okanye ulungise |
Min. Isisombululo somgama | 0.1m |
Ukulungiswa kwelahleko(dB) | 0.001 |
Ukungaqiniseki komgama (m) | ±(0.8+0.005% * Umgama woVavanyo + isiGqibo) |
Umsebenzi we-OPM | +26~-50dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, FC or SC adapter |
Umsebenzi weVFL | 10mW |
Umsebenzi we-OLS | ubude obufanayo kunye nezihlanganisi njenge-OtdR |
yoGcino | >10000 iziphumo(SOR okanye PDF) |
battery | 7.4V/4.6AH Iibhetri ze-lithium-ion ezitshajekayo |
ubungakanani | 246.5mm 173.5mm * * 70mm |
ubunzima | Malunga ne-1.55 kg |
ukugcinwa lobushushu | -20 -- +60 , < 90%RH |
operation Ubushushu | -10 -- +50 , < 90%RH |
Imodyuli ye-OtdR | EDZ/ADZ | Ububanzi bePulse | ||
1310nm / 1550nm | AOR502A AOR502B AOR502C | 40 / 38dB 43 / 41dB 45 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 0.5 / 3m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
1310nm/1550nm/1625nm 1625nm ngesihluzo sePON | AOR502P1 AOR502P3 AOR502P4 | Ngama-40 / 38 / 36dB Ngama-43 / 41 / 40dB Ngama-45 / 43 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 1.5 / 7m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
850nm / 1300nm | AOR502M1 | 26 / 26dB | 1.5 / 7m | 5ns~1µs/5ns~5µs |
850/1300/1310/1550nm | I-AOR502A-M1 | 26/26/40/38dB | MM:1.5/7m SM:1/6m | 5ns~1µs/5ns~5µs@MM 5ns~20µs@SM |
Lungiselela ubude be-Max.5 kwiyunithi enye |
Qaphela: Kuphela i-1625nm enecebo lokucoca inokuvavanya ifayibha esebenzayo! Ezinye zinokonakaliswa yifayibha esebenzayo.